跌破增发价合兴包装002228的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地合兴包装002228,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票合兴包装002228,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
股市大数据新媒体统计,截至12月16日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共496家,其中股价跌破定增发行价的有37家,占比约7.46%。这37家公司中,主板21家,中小板9家,创业板7家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份
折价33.15%合兴包装002228;国金证券折价33.04%;银江股份折价32.96%。 今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码
证券简称
实施日期
增发价(元)
最新收盘价(元)
折价率(%)
市盈率(倍)
300057 万顺股份 07.16 26.55 17.75 -33.15 139.85
600109 国金证券 05.27 24.00 16.07 -33.04 21.65
300020 银江股份 08.19 23.00 15.42 -32.96 54.17
300228 富瑞特装 08.03 84.00 28.35 -32.50 251.29
600636 三爱富 07.06 23.08 15.65 -32.19 -
600502 安徽水利 06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
002262 恩华药业 06.30 41.08 28.20 -31.35 47.53
000852 石化机械 06.11 30.14 20.82 -30.92 -
000001 平安银行 05.20 16.70 11.89 -28.80 7.19
601000 唐山港 05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
600329 中新药业 07.10 28.28 21.90 -22.56 37.69
000065 北方国际 06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
002158 汉钟精机 06.03 27.61 22.23 -19.49 38.71
600501 航天晨光 06.30 30.00 24.22 -19.27 370.74
300197 铁汉生态 06.05 29.60 16.64 -15.68 58.36
600736 苏州高新 05.26 9.53 8.15 -14.48 109.01
600513 联环药业 04.28 26.00 22.28 -14.31 74.67
600135 乐凯胶片 05.21 19.36 16.78 -13.33 151.81
601600 中国铝业 06.15 5.80 5.07 -12.59 -
600970 中材国际 11.20 13.22 11.58 -12.41 25.76
601012 隆基股份 06.23 15.30 13.52 -11.63 73.08
601009 南京银行 06.19 20.15 17.37 -10.95 8.47
002535 林州重机 07.16 13.50 12.07 -10.59 -
002635 安洁科技 07.09 29.88 26.90 -9.97 42.80
002408 齐翔腾达 08.11 14.30 13.02 -8.95 47.14
000582 北部湾港 06.29 22.15 20.25 -8.58 41.12
002023 海特高新 08.26 20.00 18.60 -7.00 230.37
600208 新湖中宝 11.25 5.20 4.86 -6.54 55.84
002228 合兴包装 04.21 18.01 16.88 -5.99 50.69
300273 和佳股份 07.23 22.66 21.37 -5.69 83.80
000768 中航飞机 08.07 26.13 24.65 -5.66 -
300334 津膜科技 12.11 26.52 25.36 -4.37 284.20
002201 九鼎新材 07.15 16.51 16.01 -3.03 225.14
002155 湖南黄金 03.31 9.37 9.13 -2.56 354.16
600588 用友网络 08.21 30.85 30.12 -2.37 -
600255 鑫科材料 05.26 5.85 5.73 -2.05 -
300375 鹏翎股份 09.10 23.25 23.20 -0.22 38.28
(责任编辑合兴包装002228:DF207)